
比什凯克多多伊足球会
FKDordoiBishkek
球队市值:0
所属联赛 | : | 吉尔超联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 比什凯克多多伊足球会(英文名:FKDordoiBishkek,粤语名:), 是吉尔超联联赛的一支足球俱乐部,当前比什凯克多多伊足球会的市值为:0,比什凯克多多伊足球会共有球员20人,外籍球员12人,我们将为你实时更新比什凯克多多伊足球会赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-09-06 | 0 | 0 | D | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2003-05-02 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2004-02-23 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2004-03-16 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2003-08-14 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2001-09-18 | 187 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2001-04-07 | 0 | 0 | G | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-11-01 | 0 | 0 | D | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-05-30 | 0 | 0 | D | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1991-03-01 | 184 | 70 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1999-05-30 | 183 | 0 | D | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-09-06 | 175 | 0 | D | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1998-07-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1997-05-15 | 186 | 81 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1992-02-04 | 185 | 78 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1996-02-03 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1992-02-04 | 185 | 80 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1984-09-14 | 185 | 82 | G | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1991-03-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1998-07-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1997-04-18 | 183 | 75 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-05-31 | 193 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2000-04-22 | 0 | 0 | M | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1991-04-07 | 193 | 86 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2003-01-20 | 188 | 83 | G | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2000-04-22 | 0 | 0 | M | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1997-07-30 | 174 | 68 | D | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1996-02-03 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |